Tamaño de PIN1
Tabla de tallas de productos
Tamaño | Hombro (cm) | Longitud (cm) | Largo de manga (cm) | Pecho (cm) | Puño (cm) | Longitud del brazo (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 59.5 | 86 | 14 | 27.1 |
S | 35 | 45 | 60.5 | 90 | 15 | 28.5 |
METRO | 36 | 46 | 61.5 | 94 | 16 | 29.9 |
Yo | 37 | 47.5 | 62.5 | 100 | 17.5 | 32.1 |
SG | 38 | 49 | 63.5 | 106 | 19 | 34.3 |
Las medidas se toman manualmente, pueden producirse ligeras variaciones de 1 a 3 cm.
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande para mayor comodidad.