Tamaño de PIN9
Tabla de tallas
XS | S | METRO | Yo | SG | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Estados Unidos/California | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BUSTO (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
CINTURA (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
CADERAS (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Todas las medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente.
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande para un mejor ajuste.