Dimensione pin1
Tabella delle taglie del prodotto
Misurare | Spalla (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza manica (cm) | Torace (cm) | Polsino (cm) | Lunghezza del braccio (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia XS | 34 | 44 | 59,5 | 86 | 14 | 27.1 |
S | 35 | 45 | 60.5 | 90 | 15 | 28.5 |
M | 36 | 46 | 61.5 | 94 | 16 | 29.9 |
L | 37 | 47.5 | 62,5 | 100 | 17.5 | 32.1 |
Grande | 38 | 49 | 63,5 | 106 | 19 | 34.3 |
Le misurazioni vengono effettuate manualmente; potrebbero verificarsi lievi variazioni da 1 a 3 cm.
Se ti trovi a metà strada tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande per maggiore comodità.