Dimensione pin9
Tabella delle taglie
Taglia XS | S | M | L | Grande | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Stati Uniti/Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Unione Europea | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BUSTO (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
VITA (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
FIANCHI (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Tutte le misure sono approssimative e possono variare leggermente.
Se ti trovi a metà strada tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande per una migliore vestibilità.