Dimensione pin4
Tabella delle taglie
Altezza | Lunghezza (cm) | Larghezza spalle (cm) | Torace (cm) | Lunghezza manica (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 66,5 | 49 | 116 | 63 |
M | 67,5 | 50 | 120 | 64 |
L | 68,5 | 51 | 124 | 65 |
Grande | 69,5 | 52 | 128 | 66 |
2XL | 70 | 53 | 132 | 67 |
3XL | 71 | 54 | 136 | 68 |
Le misurazioni vengono effettuate manualmente, pertanto potrebbe verificarsi una differenza da 1 a 3 cm.
Se ti trovi a metà strada tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande per una migliore vestibilità.