PIN di dimensioni
Tabella delle taglie
Misurare | Lunghezza (cm) | Busto (cm) | Larghezza spalle (cm) | Lunghezza manica (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 60 | 110 | 42 | 59 |
M | 61 | 115 | 43 | 60 |
L | 62 | 120 | 44 | 61 |
Grande | 63 | 125 | 45 | 62 |
2XL | 64 | 130 | 46 | 63 |
3XL | 65 | 135 | 47 | 64 |
Le misurazioni vengono effettuate manualmente, pertanto potrebbe verificarsi una differenza da 1 a 3 cm.
Se ti trovi a metà strada tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande per una migliore vestibilità.