PIN1サイズ
製品サイズ表
サイズ | 肩幅(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 胸囲(cm) | 袖口(cm) | 腕の長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 59.5 | 86 | 14 | 27.1 |
S | 35 | 45 | 60.5 | 90 | 15 | 28.5 |
M | 36 | 46 | 61.5 | 94 | 16 | 29.9 |
L | 37 | 47.5 | 62.5 | 100 | 17.5 | 32.1 |
XL | 38 | 49 | 63.5 | 106 | 19 | 34.3 |
測定は手作業で行われるため、1~3 cm のわずかな差異が生じる場合があります。
2 つのサイズの間で迷う場合は、快適さを考慮して大きい方のサイズを選択することをお勧めします。