PIN9サイズ

サイズ表
XS S M L XL XXL
オーストラリア/ニュージーランド/イギリス 6 8 10 12 14 16
米国/カナダ 2 4 6 8 10 12
欧州連合 34 36 38 40 42 44
バスト(cm) 80~84 85-89 90-94 95-99 100-104 105-109
ウエスト(cm) 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90
ヒップ(cm) 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117

すべての測定値は概算であり、若干異なる場合があります。

2 つのサイズの間で迷う場合は、よりフィットさせるために大きいサイズを選択することをお勧めします。