Pin9 Size
Size Chart
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
AU/NZ/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA/CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BUST (cm) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
WAIST (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
HIPS (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
All measurements are approximate and may vary slightly.
If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size for a better fit.