Tamanho do Pin9

Tabela de tamanhos
XS S M eu GG XXG
Austrália/Nova Zelândia/Reino Unido 6 8 10 12 14 16
EUA/CA 2 4 6 8 10 12
UE 34 36 38 40 42 44
BUSTO (cm) 80-84 85-89 90-94 95-99 100-104 105-109
CINTURA (cm) 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90
QUADRIS (cm) 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117

Todas as medidas são aproximadas e podem variar ligeiramente.

Se você estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior para um melhor ajuste.