Tamanho pin4
Tabela de tamanhos
Altura | Comprimento (cm) | Largura do ombro (cm) | Peito (cm) | Comprimento da manga (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 66,5 | 49 | 116 | 63 |
M | 67,5 | 50 | 120 | 64 |
eu | 68,5 | 51 | 124 | 65 |
GG | 69,5 | 52 | 128 | 66 |
2XL | 70 | 53 | 132 | 67 |
3XL | 71 | 54 | 136 | 68 |
As medições são feitas manualmente, portanto pode ocorrer uma diferença de 1 a 3 cm.
Se você estiver entre dois tamanhos, recomendamos escolher o tamanho maior para um melhor ajuste.